Exchange Rates Dated : 15-02-2019
Currency |
Abr |
Notes |
Cheques |
|
Sell |
Buy |
Sell |
Buy |
|
Argentinian Nuevo peso | ARS | 38.2031 | 46.4048 | 40.1456 | 45.7573 |
|
Australian Dollar | AUD | 1.5446 | 1.6599 | 1.5652 | 1.6186 |
|
Bahraini Dinar | BHD | 0.3999 | 0.4573 | 0.3956 | 0.4509 |
|
Barbados Dollar | BBD | 2.0535 | 2.4258 | 2.0986 | 2.3920 |
|
Brazilian Real | BRL | 3.8241 | 4.5175 | 3.9081 | 4.4544 |
|
Canadian Dollar | CAD | 1.4569 | 1.5658 | 1.4764 | 1.5267 |
|
Chilean Peso | CLP | 684.2973 | 808.3731 | 699.3368 | 797.0935 |
|
Chinese Yuan Renminbi | CNY | 7.1886 | 8.2210 | 7.1121 | 8.1062 |
|
Colombian Peso | COP | 3,150.6000 | 3,827.0000 | 3,310.8000 | 3,773.6000 |
|
Croatian Kuna | HRK | 6.9615 | 7.9613 | 6.8875 | 7.8503 |
|
Czech Koruna | CZK | 25.0151 | 26.8838 | 25.3502 | 26.2214 |
|
Danish Kroner | DKK | 7.2399 | 7.7808 | 7.3369 | 7.5868 |
|
Egyptian Pound | EGP | 18.0120 | 21.2779 | 18.4079 | 20.9810 |
|
Fiji Dollar | FJD | 2.2596 | 2.5841 | 2.2355 | 2.5480 |
|
Guatemalan Quetzal
| GTQ | 7.7290 | 9.3883 | 8.1220 | 9.2573 |
|
Hong Kong Dollar | HKD | 8.5929 | 9.2348 | 8.7080 | 9.0073 |
|
Hungarian Forint | HUF | 309.1043 | 332.1955 | 313.2448 | 323.9145 |
|
Icelandic Króna | ISK | 126.2185 | 144.3456 | 124.8758 | 142.3315 |
|
Indonesian Rupiah | IDR | 14,503.7211 | 17,133.5166 | 14,822.4842 | 16,894.4443 |
|
Israeli Shekel | ILS | 3.8624 | 4.4171 | 3.8213 | 4.3554 |
|
Jamaican Dollar | JMD | 141.7582 | 162.1171 | 140.2501 | 159.8550 |
|
Japanese Yen | JPY | 120.9000 | 129.9317 | 122.5195 | 126.6928 |
|
Jordanian Dinar | JOD | 0.7528 | 0.8609 | 0.7447 | 0.8488 |
|
Kuwaiti Dinar | KWD | 0.3224 | 0.3687 | 0.3190 | 0.3636 |
|
Malaysian Ringgit | MYR | 4.3309 | 4.9528 | 4.2848 | 4.8837 |
|
Mauritius Rupee | MUR | 36.5543 | 41.8042 | 36.1655 | 41.2209 |
|
Mexican New Peso | MXN | 20.4480 | 23.3847 | 20.2305 | 23.0584 |
|
New Zealand Dollar | NZD | 1.6046 | 1.7245 | 1.6261 | 1.6820 |
|
Norwegian Kroner | NOK | 9.4899 | 10.1989 | 9.6171 | 9.9446 |
|
Omani Rial | OMR | 0.4083 | 0.4670 | 0.4040 | 0.4605 |
|
Pakistani Rupee | PKR | 142.5897 | 168.4439 | 145.7236 | 166.0935 |
|
Peruvian Nuevo Sol | PEN | 3.5437 | 4.0526 | 3.5060 | 3.9961 |
|
Philippine Peso | PHP | 53.8766 | 63.6454 | 55.0607 | 62.7573 |
|
Polish Zloty | PLN | 4.2023 | 4.5162 | 4.2586 | 4.4049 |
|
Pound Sterling | GBP | 0.8555 | 0.9194 | 0.8670 | 0.8965 |
|
Qatari Rial | QAR | 3.8773 | 4.4342 | 3.8361 | 4.3723 |
|
Romanian Leu
| RON | 4.4554 | 5.0953 | 4.4080 | 5.0242 |
|
Russian Ruble | RUB | 70.7254 | 80.8828 | 69.9730 | 79.7542 |
|
Saudi Riyal | SAR | 4.0525 | 4.4440 | 4.1583 | 4.3065 |
|
Scottish Pound | SCP | 0.8440 | 0.9256 | 0.8661 | 0.8969 |
|
Singapore Dollar | SGD | 1.4877 | 1.5988 | 1.5076 | 1.5594 |
|
South African Rand | ZAR | 15.4421 | 16.6816 | 15.7300 | 16.2658 |
|
South Korean Won | KRW | 1,158.0797 | 1,368.0611 | 1,183.5320 | 1,348.9719 |
|
Sri Lankan Rupee | LKR | 178.4362 | 216.7445 | 187.5092 | 213.7202 |
|
Swedish Kroner | SEK | 10.1940 | 10.9556 | 10.3306 | 10.6825 |
|
Swiss Franc | CHF | 1.1009 | 1.1832 | 1.1157 | 1.1537 |
|
Thai Baht | THB | 33.1725 | 37.9366 | 32.8196 | 37.4073 |
|
Turkish Lira | TRY | 5.2768 | 6.4097 | 5.5451 | 6.3203 |
|
UAE Dirham | AED | 3.9681 | 4.3514 | 4.0717 | 4.2167 |
|
US Dollar | USD | 1.0950 | 1.1768 | 1.1097 | 1.1475 |
|
Vietnamese Dông | VND | 23,986.2350 | 28,335.3875 | 24,513.4050 | 27,940.0100 |
|