Find a Currency
Currency | Currency Name | Sell to Us | Buy from us | |
---|---|---|---|---|
|
GBP | 0.9263 | 0.8619 | Order |
|
USD | 1.2662 | 1.1782 | Order |
|
PLN | 4.7414 | 4.4118 | Order |
![]() |
AUD | 1.6340 | 1.5204 | Order |
![]() |
CAD | 1.6036 | 1.4921 | Order |
|
CHF | 1.1251 | 1.0469 | Order |
|
CZK | 27.2771 | 25.3810 | Order |
|
HUF | 374.6510 | 348.6090 | Order |
|
JOD | 0.9253 | 0.8091 | Order |
|
DKK | 7.7597 | 7.2203 | Order |
|
NOK | 10.7654 | 10.0171 | Order |
|
SEK | 10.5494 | 9.8161 | Order |
![]() |
ARS | 111.7620 | 92.0086 | Order |
![]() |
BHD | 0.4919 | 0.4301 | Order |
|
BBD | 2.6348 | 2.2304 | Order |
|
BRL | 6.7820 | 5.7410 | Order |
|
CLP | 948.0160 | 802.5060 | Order |
|
CNY | 8.4409 | 7.3809 | Order |
|
COP | 4497.2598 | 3702.3999 | Order |
|
HRK | 8.1401 | 7.1179 | Order |
|
FJD | 2.6500 | 2.3172 | Order |
|
GTQ | 10.1660 | 8.3692 | Order |
|
HKD | 9.8164 | 9.1341 | Order |
|
ISK | 168.3340 | 147.1950 | Order |
|
IDR | 18335.1992 | 15521.0000 | Order |
|
ILS | 4.2109 | 3.6821 | Order |
|
JMD | 188.6830 | 164.9880 | Order |
|
JPY | 131.3660 | 122.2350 | Order |
|
KWD | 0.3957 | 0.3460 | Order |
|
MYR | 5.2677 | 4.6062 | Order |
|
MUR | 51.5570 | 45.0824 | Order |
|
MXN | 25.8098 | 22.5686 | Order |
|
NZD | 1.7599 | 1.6375 | Order |
|
OMR | 0.5025 | 0.4394 | Order |
|
PKR | 209.5830 | 177.4140 | Order |
|
PEN | 4.7112 | 4.1196 | Order |
|
PHP | 62.6924 | 53.0698 | Order |
|
QAR | 4.7802 | 4.1799 | Order |
|
RON | 5.2385 | 4.5806 | Order |
|
RUB | 95.9718 | 83.9195 | Order |
|
SAR | 4.7818 | 4.3606 | Order |
|
SCP | 0.9325 | 0.8504 | Order |
|
SGD | 1.6794 | 1.5627 | Order |
|
ZAR | 19.1853 | 17.7597 | Order |
|
KRW | 1432.9900 | 1213.0400 | Order |
|
LKR | 251.2120 | 206.8120 | Order |
|
THB | 39.1434 | 34.2278 | Order |
|
TRY | 9.6466 | 8.4352 | Order |
|
AED | 4.6817 | 4.2693 | Order |
|
VND | 30101.0000 | 25480.9004 | Order |





EUR
Or
EUR -
* 1





To
EUR
EUR -
* 1