Find a Currency
| Currency | Currency Name | Sell to Us | Buy from us | |
|---|---|---|---|---|
|
|
GBP | 0.8843 | 0.8186 | Order |
|
|
USD | 1.1676 | 1.0808 | Order |
Albanian LEK |
ALL | 96.3706 | 87.1925 | Order |
|
|
PLN | 4.5978 | 4.1599 | Order |
Australian Dollar |
AUD | 1.6797 | 1.5387 | Order |
|
|
CAD | 1.6658 | 1.5260 | Order |
|
|
AED | 4.4010 | 3.8252 | Order |
|
|
TRY | 58.9752 | 50.1565 | Order |
|
|
CHF | 0.9730 | 0.8913 | Order |
|
|
CZK | 25.6288 | 23.1880 | Order |
|
|
HUF | 384.6540 | 348.0200 | Order |
|
|
EGP | 62.7576 | 48.6812 | Order |
|
|
DKK | 7.8482 | 7.1007 | Order |
|
|
NOK | 11.2588 | 10.1865 | Order |
|
|
SEK | 11.7615 | 10.6413 | Order |
Bahraini Dinar |
BHD | 0.4516 | 0.3925 | Order |
|
|
BBD | 2.4120 | 2.0062 | Order |
|
|
BRL | 6.0165 | 4.6670 | Order |
|
|
CLP | 1170.7500 | 973.7990 | Order |
|
|
CNY | 8.0345 | 6.9833 | Order |
|
|
COP | 3892.8401 | 3237.9700 | Order |
|
|
CRC | 546.7200 | 454.7480 | Order |
|
|
DOP | 72.1897 | 60.0456 | Order |
|
|
FJD | 2.6979 | 2.2440 | Order |
|
|
GTQ | 9.1462 | 7.6076 | Order |
|
|
HKD | 9.4045 | 8.1740 | Order |
|
|
ISK | 146.5840 | 124.6650 | Order |
|
|
IDR | 21456.8008 | 18248.3008 | Order |
|
|
ILS | 3.6752 | 3.1943 | Order |
|
|
JMD | 190.2370 | 158.2350 | Order |
|
|
JPY | 186.1140 | 168.3890 | Order |
|
|
JOD | 0.8497 | 0.7385 | Order |
|
|
KES | 155.6800 | 129.4910 | Order |
|
|
KWD | 0.3722 | 0.3096 | Order |
|
|
MYR | 4.8978 | 4.0738 | Order |
|
|
MUR | 56.9469 | 47.3670 | Order |
|
|
MXN | 21.5642 | 18.3397 | Order |
|
|
NZD | 2.1403 | 1.8603 | Order |
|
|
OMR | 0.4608 | 0.3833 | Order |
|
|
PEN | 4.1223 | 3.4288 | Order |
|
|
PHP | 75.2462 | 62.5880 | Order |
|
|
QAR | 4.3659 | 3.6315 | Order |
|
|
RON | 5.6208 | 5.0855 | Order |
|
|
SAR | 4.4982 | 3.7415 | Order |
|
|
SGD | 1.5347 | 1.3339 | Order |
|
|
ZAR | 19.9430 | 17.3336 | Order |
|
|
KRW | 1604.0800 | 1334.2400 | Order |
|
|
LKR | 396.1890 | 307.3240 | Order |
|
|
TWD | 38.2563 | 31.8206 | Order |
|
|
THB | 40.3113 | 35.0370 | Order |
|
|
VND | 31116.9004 | 25882.1992 | Order |
Albanian LEK
Australian Dollar
Bahraini Dinar
